Multi-jurisdiction comparison
UN1170
Found in 6 of 6 regimes — disagreements highlighted.
| Field | ADR 2025 EU road | IMDG 42-24 Int. sea | IATA DGR 67 Int. air | CFR-49 USA road/rail | RID 2025 EU rail | UN Model 23 Global baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION | ETHANOL or ETHANOL SOLUTION |
| Hazard class | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Packing group | II / III | II / III | II / III | II / III | II / III | II / III |
| Subsidiary risksValues differ between regimes | — | — | — | — | — | — |
| Special provisions | 144,145,247,601 | 144,145,247,601 | 144,145,247,601 | 144,145,247,601 | 144,145,247,601 | 144,145,247,601 |
| Status | draft | verified | draft | draft | verified | draft |
| Source | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ |
RAIL-08
Comparison surfaces declarative differences between rulesets. Some divergence is intentional (jurisdictional adaptations); some is data-drift. Resolution requires DGSA judgement, not engine-only verdict.