Multi-jurisdiction comparison
UN3481
Found in 6 of 6 regimes — disagreements highlighted.
| Field | ADR 2025 EU road | IMDG 42-24 Int. sea | IATA DGR 67 Int. air | CFR-49 USA road/rail | RID 2025 EU rail | UN Model 23 Global baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT |
| Hazard class | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Packing groupValues differ between regimes | — | — | — | — | — | — |
| Subsidiary risksValues differ between regimes | — | — | — | — | — | — |
| Special provisions | 188,230,310,348 | 188,230,310,348 | 188,230,310,348 | 188,230,310,348 | 188,230,310,348 | 188,230,310,348 |
| Status | draft | draft | draft | draft | draft | draft |
| Source | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ | open ↗ |
RAIL-08
Comparison surfaces declarative differences between rulesets. Some divergence is intentional (jurisdictional adaptations); some is data-drift. Resolution requires DGSA judgement, not engine-only verdict.